1926–1933: Die Anfangszeit / NS-Diktatur
1926 | Gründung des Vereins auf Initiative von Heinz Dilger im Gasthaus "Zur Krone" (39 Gründungsmitglieder), Aufnahme des Spielbetriebs in der C-Klasse Wiesbaden |
1927 | Bau des Sportplatzes auf dem Halberg |
1933 | Auflösung des Vereins nach Machtübernahme des NS-Regime, Aufrechterhaltung des Spielbetriebes durch gelegentliche Freundschaftsspiele (bis 1939) |
1946–1959: Der Neubeginn
1946 | Wiedergründung des Vereins durch Karl Bender und Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit zwei Mannschaften. Bis zur Saison 1948/49 spielt die 1. Mannschaft in der B-Klasse Wiesbaden. |
1948 | Wilhelm Baum wird Vorsitzender, Karl Bender Ehrenvorsitzender. |
1955 | Übungsleiter Willi Lehmann baut eine Jugendmannschaft auf. |
1958/59 | Mit Trainer Andreas Reißländer wird die Mannschaft zweimal Vizemeister. |
1959 | Bau einer Umkleidehalle auf dem Halberg in Eigenleistung durch Bereitstellung des Baumaterials durch Wilhelm Herdling. |
1960–1968: Die Aufschwungphase
1960 | Der SVW wird erneut Vizemeister, wird Kreis- und Bezirkspokalsieger und stößt erstmals im Pokalwettbewerb unter die 16 besten Vereine auf Landesebene vor. |
1963 | In 2.000 freiwilligen Arbeitsstunden wird das Spielfeld erweitert. |
1965 | Die 1. Mannschaft wird unter Trainer Helmut Fiegen Meister der B-Klasse Wiesbaden und schafft den Aufstieg in die A-Klasse. Punkteverhältnis (54:0) und Torverhältnis (117:15) stellen bundesweiten Rekord und werden von ZDF (durch einen Filmbericht über den SV Wehen) und Sportpresse gewürdigt. |
1966 | 40-jähriges Bestehen, Aufnahme in den Landessportbund Hessen. |
1967 | Einweihung der ersten Flutlichtanlage im Untertaunuskreis. |
1968 | Der Verein wird unter Trainer Willi Weber Meister und steigt in die Bezirksliga auf. |
1970–1976: Die Vergrößerung
1970 | Einweihung des Sportlerheims auf dem Halberg |
1971 | Abstieg in die A-Klasse; Gründung einer Alte-Herren-Abteilung; Verstärkung der Jugendarbeit unter Helmuth Viehmann, die sich durch den Gewinn mehrerer Kreismeisterschaften auszahlt. |
1975 | Mit acht Mannschaften und ca. 120 Jugendlichen weist der SVW (unter Jugendleiter Günter Junker) die größte Jugendabteilung des Untertaunuskreises auf. |
1976 | Die Jugendabteilung ist unter Manfred Fuck auf zehn Mannschaften und 150 Jugendliche angewachsen. 50-jähriges Bestehen in Verbindung mit weiterem Ausbau des Sportplatzes. |
1982–1992: Jahre des Aufstiegs
1982 | Heinz Hankammer übernimmt Vorsitz von Helmut Kraft. Auszeichnung des Vereins mit dem Preis der Sepp-Herberger-Stiftung für vorbildliche Jugendarbeit. |
1983 | Meister der A-Klasse und Aufstieg in Bezirksklasse (unter Trainer Karlheinz Kühn). |
1984 | Meldung einer Damenmannschaft |
1985 | Abstieg der 1. Mannschaft in die A-Klasse |
1986 | Sofortiger Wiederaufstieg in die Bezirksklasse (unter Horst Hülß) |
1987 | Bezirksliga-Meister und Aufstieg in die Landesliga |
1988 | Hessenpokalsieger und Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals (2:3 gegen Kaiserslautern) unter Karlheinz Kühn |
1989 | Landesliga-Meister und Aufstieg in die Oberliga |
1992 | Vize-Hessenpokalsieger und Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals (2:3 gegen Eintracht Frankfurt |
1994–2005/06: Der Umschwung
1994 | Insgesamt 18 Mannschaften qualifizieren sich für die Regionalliga Süd, jeweils sechs aus den Bereichen der Oberliga Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. In der Drei-Jahres-Punktewertung steht der SVW zwar nur auf Platz 7 (Plätze 11, 9 und 3 in den Spielzeiten von 1991 bis 1994), doch da der FSV Frankfurt den Aufstieg in die 2. Liga schaffte, rückte Wehen nach. |
1994/95 | Tabellenplatz 17, Abstieg in die Oberliga. |
1995/96 | Platz 7 in der Oberliga, Hessenpokalsieger und Einzug in die DFB-Pokal-Hauptrunde (1:2 gegen Zweitligist VfB Lübeck). |
1996/97 | Oberliga-Meister und Aufstieg in die Regionalliga. |
1997/98 | Regionalliga: Tabellenplatz 13 |
1998/99 | Regionalliga: Tabellenplatz 6 |
1999/00 | Regionalliga: Tabellenplatz 13. Der SVW qualifiziert sich für die zweigleisige Regionalliga und wird zum dritten Mal Hessenpokalsieger. |
2000/01 | Im DFB-Pokal zwingt der SVW Borussia Dortmund in die Verlängerung, verliert mit 0:1 durch einen Treffer von Heiko Herrlich. Regionalliga: Tabellenplatz 11. Vize-Hessenpokalsieger. |
2001/02 | Regionalliga: Tabellenplatz 6 |
2002/03 | Umwandlung des Vorstandes in ein Präsidium, Heinz Hankammer wird zum Präsidenten gewählt. Regionalliga: Tabellenplatz 7; Vize-Hessenpokalsieger. |
2003/04 | Regionalliga: Tabellenplatz 7 |
2004/05 | Regionalliga: Tabellenplatz 3 |
2005/06 | Regionalliga: Tabellenplatz 3; Maximilian Nicu wird Torschützenkönig (16 Treffer) |
2006/07–2008/2009: Zum ersten Mal zweite Liga
2006/07 | Aufstieg in die 2. Bundesliga unter dem Trainer-Duo Christian Hock und Steffen Vogler. Aufstieg der Reserve in die Oberliga. |
2007/08 | Klassenerhalt in der 2.Bundesliga mit Tabellenplatz 8. Umzug nach Wiesbaden in die BRITA-Arena, Gründung der SV Wehen 1926 Wiesbaden GmbH. Aufstieg der Reserve in die Regionalliga. |
2008/09 | Abstieg aus der 2. Bundesliga. Einzug in das DFB-Pokal-Viertelfinale (1:2 beim Bundesligisten Hamburger SV) |
2009/2010 – 2018/19: 3. Liga und der langersehnte Aufstieg
2009/10 | 3.Liga: Tabellenplatz 15 |
2010/11 | 3.Liga: Tabellenplatz 4. Hessenpokalsieger. |
2011/12 | 3.Liga: Tabellenplatz 16 |
2012/13 | 3.Liga: Tabellenplatz 7 |
2013/14 | 3.Liga: Tabellenplatz 4, Qualifikation für die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde |
2014/15 | 3.Liga: Tabellenplatz 9 |
2015/16 | 3. Liga: Tabellenplatz 16 |
2016/17 | 3. Liga: Tabellenplatz 7, Hessenpokalsieger, Qualifikation für die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde |
2017/18 | 3. Liga: Tabellenplatz 4, Qualifikation für die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde |
2018/19 | 3. Liga: Tabellenplatz 3, Relegation gegen FC Ingolstadt, Aufstieg in die 2. Bundesliga, Qualifikation für den DFB-Pokal, Hessenpokalsieger |
Ab 2019/20: Endlich wieder 2. Liga
2019/20 | 2. Liga: Tabellenplatz 17 |
2020/21 | 3. Liga: Tabellenplatz 6, Qualifikation für den DFB-Pokal, Hessenpokalsieger |
2021/22 | 3. Liga: Tabellenplatz 8 |
2022/23 | 3. Liga: Tabellenplatz 4, Relegation gegen Arminia Bielefeld, Aufstieg in die 2. Bundesliga, Qualifikation für den DFB-Pokal |
2023/24 | 2. Liga: [to be continued] |